domenica 20 giugno 2010

Dati statistici sullo sviluppo dell'effettivo nei 10 Distretti di Italia,Albania,Malta,San Marino al 14 Giugno 2010

Dati sullo sviluppo al 14 Giugno 2010 rispetto al 1 Luglio 2009 ( )

D. 2030 Club 88 (87)+1 Soci 5050 (5032)+18
D.2040 Club 86 (85)+1 Soci 4880 (4902)-22
D. 2050 Club 66 (65)+1 Soci 3085 (3060)+25
D.2060 Club 83 (81)+2 Soci 4597 (4560)+37
D.2070 Club 101 (97)+4 Soci 6367 (6272)+95
D.2080 Club 83 (82)+1 Soci4062 (4035)+27
D.2090 Club 67 (67) = Soci 3566 (3554)+12
D.2100 Club 81 (76)+5 Soci 4020 (3858)+162
D.2110 Club 90 (90) = Soci 4770 (4842)-72
D.2120 Club 54 (53)+1 Soci 2687 (2627)+60

Totale Club 799 (783) +16 (+2,04%)
Totale Soci 43084 (42742) +342 (+0,80%)

Non figura in questa casistica un nuovo Club ( accettato il 12 Giugno e non ancora inserito nei dati statistici) del Distretto 2070 con nuovi 22 Soci :
i Club diventano quindi 102 nel D.2070 e 800 complessivi nei10 Distretti.
I Soci diventano 6389 nel D.2070 e 43106 complessivi nei 10 Distretti, con miglioramento ulteriore dei dati percentuali.



Nessun commento:

Posta un commento